Saisonabschluß beim Diedersdorfer Schloss-Wiesen-Lauf
Der Vorletzte Lauf des Teltow Fläming Cups in dieser Saison war zugleich der Saisonabschluß für Tobias Petruschke. Er hat sich damit mit seinem 4 Wertungslauf im 4 Jahr in Folge in diesem Wettbewerb plazieren können. Nachdem er in den vergangenen 3 Jahren sogar auf dem Treppchen Platz fand (1. und zweimal 2.) wird es diesem Jahr allerdings nur der 5 Platz sein. Angesichts der vielen Überschneidungen mit anderen Terminen war es in diesem Jahr einfach nicht Möglich auf die 7 Maximalen Wertungsläufe zu kommen und so um die ersten 3 Plätze zu kämpfen. Immerhin konnte er in dieser Saison wieder 2 Siege in der Altersklasse in Einzelrennen erziehlen und somit das letzte Jahr ohne einen AK Einzelsieg diesbezüglich hinter sich lassen.
In Diedersdorf war Tobias erstmalig am Start. Beim 5. Diedersdorfer Schloß Wiesen Lauf, der vorwiegend über flache Plattenstraßen und Feldwege führte ging es über 15.000 m. Dabei absolvierte er die Windanfällige Strecke in 1:03:16 Stunde und wurde dabei Gesamt 16. und 2. in seiner Altersklasse. Einzig Manuel Domann, der Gesamtsieger der AK30, blieb hier vor ihm. Mit einem Minuten Schnitt von unter 4:20Min/km war er mehr als zufrieden, besonders der Umstand in der 2. Laufhälfte noch 2 !!!! Plätze gutzumachen war schon ein bemerkenswerte Leistung. Es zeigt das er gelernt hat sich das Rennen gut einzuteilen. An der Siegerehrung des Teltow Fläming Cups kann Tobias leider nicht teilnehmen, am selben Termin hat er ein Handballspiel.
Mahlower SV
Diedersdorfer Schloß Wiesen Lauf
Vormeldeliste/Ergebnisse
Teltow Flämig Cup
| AK | PLA | PKT | L | JG | VEREIN | LU | LF | RA | LÜ | DA | ZO | LU | DW | KZ | DB | JÜ | DI | TH | |
| 27. | 26. | 16. | 30. | 08. | 28. | 27. | 03. | 11. | 17. | 01. | 08. | 16. | |||||||
| 02. | 03. | 04. | 04. | 05. | 05. | 08. | 09. | 09. | 09. | 10. | 10. | 10. | |||||||
| M 30 | 81-77 | ||||||||||||||||||
| 1. | 140 | 7 | Manuel Domann | 77 | VS Zossen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2. | 131 | 7 | Matthias Scheffler | 77 | DLRG Luckenwalde | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | |||||||
| 3. | 128 | 7 | Rene Hollmann | 77 | VS Zossen | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | |||||||
| 4. | 100 | 6 | Oliver Pilz | 81 | VS Zossen | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | ||||||||
| 5. | 75 | 4 | Tobias Petruschke | 77 | TSV Altreetz/Siethen | 16 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||
| 38 | 2 | Nicky Fahrenkrug | 78 | VS Wildau | 19 | 19 | |||||||||||||
| 19 | 1 | Ronny Samland | 77 | VFB Trebbin | 19 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | Martin Grüneberg | 81 | VS Wahldorf | 19 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | Falk Linke | 81 | TLV Rangsdorf | 19 | ||||||||||||||
| 18 | 1 | Etienne Mücke | 77 | VfB Trebbin | 18 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | Sven Krüger | 77 | VS Dahlewitz | 17 | ||||||||||||||
| 16 | 1 | Markus Schmidt | 79 | No'Ma' Am Club Ludwigsfelde | 16 | ||||||||||||||
