Handball Kreisliga Staffel Nord 2004/05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
16. Spieltag
Spielfrei: HC Angermünde II Rot Weiß Werneuchen II VFB Dahlwitz Hoppergarten Templiner SV Lok  Finowfurter SV III  SV Berolina Lychen  SV Eberswalde III  SV Fortuna Prenzlau 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
16. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Templiner SV Lok       14 12 0 2   504 : 368 136   24
2 Finowfurter SV III       14 10 0 4   435 : 382 53   20
3 HC Angermünde II       14 10 0 4   399 : 352 47   20
4 SV Fortuna Prenzlau       14 8 0 6   415 : 349 66   16
5 SV Berolina Lychen       14 8 0 6   398 : 382 16   16
6 SV Eberswalde III       14 6 0 8   449 : 419 30   12
7 VFB Dahlwitz Hoppergarten       14 1 0 13   354 : 522 -168   2
8 Rot Weiß Werneuchen II       14 1 0 13   281 : 461 -180   2
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 14.09. 07:14
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group